
DegenHive
Protocolwww.degenhive.ai ↗Tracked since Aug 31, 2024
Events
13
0 stakes · 13 unstakes
Stake volume
0SUI
Net −2.5K SUI
Stakers
1
Across 7 validators
Last activity
27mo ago
Most recent event
Activity
- Stakes
- 00.0%
- Unstakes
- 13100.0%
- Modules
- 1
- First event
- Aug 31, 2024
- Last event
- Aug 31, 2024
Volume
- Staked
- 0 SUI0.0%
- Unstaked
- 2.5K SUI100.0%
Net flow−2.5K SUI
Recent events
| Validator | Module | Amount | Type | Epoch | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| lockdrop | 1.44SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 395.12SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 1.44SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 395.12SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 1.44SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 395.12SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 1.44SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 395.12SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 1.44SUI | Unstake | 506 | 27mo ago | |
| lockdrop | 395.12SUI | Unstake | 506 | 27mo ago |
Packages and modules
1 entry| # | Package | Module | Events | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x14832a…04abd2 ↗ | lockdrop | 13 | 100.0% |